(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| (주)엘지화학 GDR | - | - | LSE | 7 909,360 | - | 120,00 | USD |
|
| (주)케이티 ADR USD | - | - | LSE | 9 138,910 | 3,92 | 17,50 | USD |
|
| (주)포스코 ADR USD | - | - | LSE | 22 385,440 | 0,48 | 72,45 | USD |
|
| @UK PLC | - | - | LSE | 7,320 | - | 8,63 | GBX |
|
| 1pm PLC | - | - | LSE | 5,200 | - | 0,15 | GBX |
|
| 1Spatial PLC | - | - | LSE | 23,650 | - | 6,75 | GBX |
|
| 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij NV Class A GBP | - | - | LSE | - | - | - | GBP |
|
| 21st Century Technology PLC | - | - | LSE | 11,650 | 5,60 | 12,50 | GBX |
|
| 2ergo Group PLC | - | - | LSE | 3,470 | - | 5,38 | GBX |
|
| 32Red PLC | - | - | LSE | 37,560 | 2,63 | 53,25 | GBX |
|
| 3i Group PLC | - | - | LSE | - | 4,07 | 117,00 | GBX |
|
| 3Legs Resources PLC | - | - | LSE | 26,070 | - | 30,75 | GBX |
|
| 4imprint Group PLC | - | - | LSE | 132,390 | 3,12 | 495,00 | GBX |
|
| 600 Group (The) PLC | - | - | LSE | 10,010 | - | 11,88 | GBX |
|
| 888 Holdings PLC | - | - | LSE | 617,880 | 3,14 | 176,60 | GBX |
|
| A E C I Limited GBP | - | - | LSE | - | 7,07 | 65,75 | GBX |
|
| Abbey PLC GBP | - | - | LSE | 144,010 | 0,98 | 669,00 | GBX |
|
| Abbey Protection PLC | - | - | LSE | 114,480 | 4,28 | 114,50 | GBX |
|
| Abbeycrest PLC | - | - | LSE | 1,100 | - | 1,50 | GBX |
|
| Abbott Laboratories USD | - | - | LSE | 57 428,570 | 3,53 | 36,84 | USD |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fund prices are updated every weekday after the close of trading and before 11 p.m. wherever possible. Performance figures are presented in U.S. Dollars (USD). Fund returns are based upon Nav to Nav or Bid to Bid income reinvested basis. UK-domiciled funds report after-tax dividends. Non-UK-domiciled funds report gross dividends.(End of Performance Disclaimer)